| 360 One Dynamic Bond Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Dynamic Bond Fund | |||||
| BMSMONEY | Rank | 1 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 02-04-2026 | ||||||
| NAV | ₹23.23(R) | None% | ₹24.55(D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 4.99% | 7.69% | -% | 6.64% | 6.69% |
| Direct | 5.25% | 7.96% | -% | 7.01% | 7.13% | |
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | |||||
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 1.39 | 0.74 | 0.79 | 1.12% | -0.51 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 1.89% | -0.49% | -0.72% | 0.88 | 1.4% | ||
| Fund AUM | ||||||
| Top Dynamic Bond Fund | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fund Name | Rank | Rating | |||
| 360 ONE Dynamic Bond Fund | 1 | ||||
| Nippon India Dynamic Bond Fund | 2 | ||||
| - | 3 | ||||
| Axis Dynamic Bond Fund | 4 | ||||
NAV Date: 02-04-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Monthly Dividend | 12.8 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Monthly Dividend | 13.87 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Quarterly Dividend | 22.42 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Half Yearly Dividend | 22.42 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Quarterly Dividend | 22.65 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.23 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option | 23.23 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Regular Plan Bonus | 23.23 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Growth | 24.55 |
|
%
|
| 360 ONE Dynamic Bond Fund Direct Plan Growth | 24.55 |
|
%
|
Review Date: 02-04-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | -1.21 |
-1.23
|
-3.46 | 0.15 | 12 | 21 | Good | |
| 3M Return % | -0.41 |
-0.62
|
-3.58 | 0.86 | 9 | 21 | Good | |
| 6M Return % | 0.77 |
0.01
|
-3.56 | 2.17 | 8 | 21 | Good | |
| 1Y Return % | 4.99 |
1.78
|
-2.99 | 5.74 | 2 | 21 | Very Good | |
| 3Y Return % | 7.69 |
6.16
|
4.44 | 7.69 | 1 | 21 | Very Good | |
| 7Y Return % | 6.64 |
5.99
|
4.76 | 6.89 | 3 | 19 | Very Good | |
| 10Y Return % | 6.69 |
6.41
|
5.23 | 7.18 | 4 | 15 | Very Good | |
| Standard Deviation | 1.89 |
2.39
|
0.88 | 4.01 | 4 | 22 | Very Good | |
| Semi Deviation | 1.40 |
1.73
|
0.55 | 2.98 | 4 | 22 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -0.72 |
-1.69
|
-3.99 | 0.00 | 5 | 22 | Very Good | |
| VaR 1 Y % | -0.49 |
-2.00
|
-5.92 | 0.00 | 4 | 22 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -0.23 |
-0.56
|
-1.26 | 0.00 | 3 | 22 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 1.39 |
0.59
|
-0.20 | 1.39 | 2 | 22 | Very Good | |
| Sterling Ratio | 0.79 |
0.61
|
0.43 | 0.79 | 2 | 22 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 0.74 |
0.30
|
-0.08 | 0.77 | 3 | 22 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 1.12 |
-0.66
|
-2.66 | 1.12 | 2 | 22 | Very Good | |
| Treynor Ratio | -0.51 |
-0.50
|
-1.31 | -0.29 | 18 | 22 | Average | |
| Modigliani Square Measure % | 8.62 |
6.93
|
5.28 | 8.62 | 2 | 22 | Very Good | |
| Alpha % | 1.02 |
-0.83
|
-2.76 | 1.02 | 2 | 22 | Very Good |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | -1.19 | -1.18 | -3.44 | 0.22 | 13 | 21 | Average | |
| 3M Return % | -0.35 | -0.45 | -3.50 | 1.07 | 11 | 21 | Good | |
| 6M Return % | 0.89 | 0.36 | -3.41 | 2.61 | 9 | 21 | Good | |
| 1Y Return % | 5.25 | 2.50 | -2.71 | 6.64 | 2 | 21 | Very Good | |
| 3Y Return % | 7.96 | 6.92 | 4.72 | 7.96 | 1 | 21 | Very Good | |
| 7Y Return % | 7.01 | 6.70 | 5.36 | 7.59 | 6 | 19 | Good | |
| 10Y Return % | 7.13 | 7.11 | 5.59 | 7.98 | 9 | 16 | Average | |
| Standard Deviation | 1.89 | 2.39 | 0.88 | 4.01 | 4 | 22 | Very Good | |
| Semi Deviation | 1.40 | 1.73 | 0.55 | 2.98 | 4 | 22 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -0.72 | -1.69 | -3.99 | 0.00 | 5 | 22 | Very Good | |
| VaR 1 Y % | -0.49 | -2.00 | -5.92 | 0.00 | 4 | 22 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -0.23 | -0.56 | -1.26 | 0.00 | 3 | 22 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 1.39 | 0.59 | -0.20 | 1.39 | 2 | 22 | Very Good | |
| Sterling Ratio | 0.79 | 0.61 | 0.43 | 0.79 | 2 | 22 | Very Good | |
| Sortino Ratio | 0.74 | 0.30 | -0.08 | 0.77 | 3 | 22 | Very Good | |
| Jensen Alpha % | 1.12 | -0.66 | -2.66 | 1.12 | 2 | 22 | Very Good | |
| Treynor Ratio | -0.51 | -0.50 | -1.31 | -0.29 | 18 | 22 | Average | |
| Modigliani Square Measure % | 8.62 | 6.93 | 5.28 | 8.62 | 2 | 22 | Very Good | |
| Alpha % | 1.02 | -0.83 | -2.76 | 1.02 | 2 | 22 | Very Good |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | 360 One Dynamic Bond Fund NAV Regular Growth | 360 One Dynamic Bond Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 02-04-2026 | 23.2305 | 24.5546 |
| 02-04-2026 | 23.2305 | 24.5546 |
| 02-04-2026 | 23.2305 | 24.5546 |
| 02-04-2026 | 23.2305 | 24.5546 |
| 30-03-2026 | 23.2368 | 24.5607 |
| 30-03-2026 | 23.2368 | 24.5607 |
| 30-03-2026 | 23.2368 | 24.5607 |
| 30-03-2026 | 23.2368 | 24.5607 |
| 27-03-2026 | 23.2883 | 24.6147 |
| 27-03-2026 | 23.2883 | 24.6147 |
| 27-03-2026 | 23.2883 | 24.6147 |
| 27-03-2026 | 23.2883 | 24.6147 |
| 25-03-2026 | 23.3561 | 24.6859 |
| 25-03-2026 | 23.3561 | 24.6859 |
| 25-03-2026 | 23.3561 | 24.6859 |
| 25-03-2026 | 23.3561 | 24.6859 |
| 24-03-2026 | 23.3473 | 24.6765 |
| 24-03-2026 | 23.3473 | 24.6765 |
| 24-03-2026 | 23.3473 | 24.6765 |
| 24-03-2026 | 23.3473 | 24.6765 |
| 23-03-2026 | 23.3183 | 24.6456 |
| 23-03-2026 | 23.3183 | 24.6456 |
| 23-03-2026 | 23.3183 | 24.6456 |
| 23-03-2026 | 23.3183 | 24.6456 |
| 20-03-2026 | 23.412 | 24.7442 |
| 20-03-2026 | 23.412 | 24.7442 |
| 20-03-2026 | 23.412 | 24.7442 |
| 20-03-2026 | 23.412 | 24.7442 |
| 18-03-2026 | 23.4449 | 24.7787 |
| 18-03-2026 | 23.4449 | 24.7787 |
| 18-03-2026 | 23.4449 | 24.7787 |
| 18-03-2026 | 23.4449 | 24.7787 |
| 17-03-2026 | 23.449 | 24.7828 |
| 17-03-2026 | 23.449 | 24.7828 |
| 17-03-2026 | 23.449 | 24.7828 |
| 17-03-2026 | 23.449 | 24.7828 |
| 16-03-2026 | 23.472 | 24.8069 |
| 16-03-2026 | 23.472 | 24.8069 |
| 16-03-2026 | 23.472 | 24.8069 |
| 16-03-2026 | 23.472 | 24.8069 |
| 13-03-2026 | 23.4862 | 24.8214 |
| 13-03-2026 | 23.4862 | 24.8214 |
| 13-03-2026 | 23.4862 | 24.8214 |
| 13-03-2026 | 23.4862 | 24.8214 |
| 12-03-2026 | 23.5044 | 24.8404 |
| 12-03-2026 | 23.5044 | 24.8404 |
| 12-03-2026 | 23.5044 | 24.8404 |
| 12-03-2026 | 23.5044 | 24.8404 |
| 11-03-2026 | 23.5049 | 24.8408 |
| 11-03-2026 | 23.5049 | 24.8408 |
| 11-03-2026 | 23.5049 | 24.8408 |
| 11-03-2026 | 23.5049 | 24.8408 |
| 10-03-2026 | 23.4937 | 24.8288 |
| 10-03-2026 | 23.4937 | 24.8288 |
| 10-03-2026 | 23.4937 | 24.8288 |
| 10-03-2026 | 23.4937 | 24.8288 |
| 09-03-2026 | 23.4707 | 24.8043 |
| 09-03-2026 | 23.4707 | 24.8043 |
| 09-03-2026 | 23.4707 | 24.8043 |
| 09-03-2026 | 23.4707 | 24.8043 |
| 06-03-2026 | 23.5385 | 24.8755 |
| 06-03-2026 | 23.5385 | 24.8755 |
| 06-03-2026 | 23.5385 | 24.8755 |
| 06-03-2026 | 23.5385 | 24.8755 |
| 05-03-2026 | 23.5084 | 24.8435 |
| 05-03-2026 | 23.5084 | 24.8435 |
| 05-03-2026 | 23.5084 | 24.8435 |
| 05-03-2026 | 23.5084 | 24.8435 |
| 04-03-2026 | 23.4665 | 24.799 |
| 04-03-2026 | 23.4665 | 24.799 |
| 04-03-2026 | 23.4665 | 24.799 |
| 04-03-2026 | 23.4665 | 24.799 |
| 02-03-2026 | 23.516 | 24.8511 |
| 02-03-2026 | 23.516 | 24.8511 |
| 02-03-2026 | 23.516 | 24.8511 |
| 02-03-2026 | 23.516 | 24.8511 |
| Fund Launch Date: 24/Jun/2013 |
| Fund Category: Dynamic Bond Fund |
| Investment Objective: The investment objective of the scheme is to generate income and long-term gains by investing in a range of debt and money market instruments of various maturities. The scheme will seek to flexibly manage its investment across the maturity spectrum with a view to optimize the risk/return proposition for the investors. |
| Fund Description: An open-ended dynamic debt scheme investing across duration. A relatively high interest rate risk and relatively high credit risk. |
| Fund Benchmark: CRISIL Dynamic Bond A-III Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.