| बन्धन मीडियम ड्यूरेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मीडियम ड्यूरेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 17 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹48.33(R) | -0.06% | ₹53.07(D) | -0.06% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.89% | 6.81% | 5.35% | 5.86% | 6.3% |
| डायरेक्ट | 5.64% | 7.57% | 6.11% | 6.6% | 7.03% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.38% | 2.74% | 4.99% | 5.23% | 5.18% |
| डायरेक्ट | 7.14% | 3.48% | 5.75% | 5.99% | 5.92% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.58 | 0.31 | 0.66 | -0.48% | 0.01 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.78% | -0.6% | -0.48% | 0.89 | 1.13% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1417 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 29-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Monthly IDCW |
10.23 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly IDCW |
10.25 |
-0.0100
|
-0.0900%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Daily IDCW |
10.26 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Daily आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
10.41 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Monthly आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Direct Plan - Monthly IDCW |
10.47 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Bi-Monthly आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Bi-Monthly IDCW |
10.48 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Bi Monthly आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Direct Plan - Bi Monthly IDCW |
10.82 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Quarterly Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW |
11.2 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Quartely आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
11.41 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Direct Plan - Periodic IDCW |
13.86 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - Periodic आईडीसीडबल्यू Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Periodic IDCW |
15.22 |
-0.0100
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth |
48.33 |
-0.0300
|
-0.0600%
|
| बंधन Bond फंड - Medium Term प्लान-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Bandhan Medium Duration Fund - Direct Plan - Growth |
53.07 |
-0.0300
|
-0.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 29-07-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.10 | 0.43 | 13 | 14 | 0.10 | 0.64 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.48 | 2.39 | 6 | 14 | 1.76 | 2.68 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.66 | 3.41 | 6 | 14 | 2.04 | 4.05 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.89 | 5.55 | 10 | 14 | 3.20 | 8.43 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.81 | 7.36 | 10 | 14 | 5.31 | 9.92 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.35 | 6.49 | 11 | 13 | 4.17 | 12.04 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.86 | 6.27 | 8 | 12 | 2.73 | 9.38 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.30 | 6.34 | 7 | 12 | 3.15 | 8.47 | औसत | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.15 | 7.50 | 5 | 8 | 6.17 | 9.20 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.38 | 6.55 | 8 | 13 | 3.98 | 9.24 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.74 | 3.35 | 10 | 13 | 1.13 | 6.32 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.99 | 5.81 | 9 | 12 | 3.58 | 9.74 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.23 | 6.28 | 9 | 11 | 3.86 | 10.61 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.18 | 5.65 | 7 | 11 | 3.77 | 8.86 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.88 | 6.54 | 5 | 7 | 4.70 | 8.62 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.78 | 1.69 | 11 | 14 | 1.43 | 2.04 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 1.13 | 1.13 | 7 | 14 | 0.97 | 1.27 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.48 | -0.59 | 6 | 14 | -0.96 | -0.27 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.60 | -0.37 | 12 | 14 | -0.75 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.29 | 0.32 | 7 | 14 | 0.17 | 0.49 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.58 | 0.88 | 11 | 14 | -0.29 | 1.94 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.70 | 11 | 14 | 0.50 | 0.97 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.53 | 11 | 14 | -0.11 | 1.69 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.48 | 0.38 | 13 | 14 | -1.46 | 3.33 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.03 | 11 | 14 | 0.00 | 0.09 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 1.09 | 1.66 | 11 | 14 | -0.54 | 3.65 | औसत | |
| अल्फा % | -0.68 | -0.05 | 11 | 14 | -2.09 | 2.66 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.16 | 0.48 | 13 | 14 | 0.16 | 0.67 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.66 | 2.55 | 6 | 14 | 1.94 | 2.81 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.02 | 3.74 | 5 | 14 | 2.46 | 4.44 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.64 | 6.24 | 9 | 14 | 4.04 | 9.25 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.57 | 8.05 | 9 | 14 | 6.22 | 10.72 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.11 | 7.19 | 11 | 13 | 5.10 | 12.84 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.60 | 6.96 | 8 | 12 | 3.31 | 10.15 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.03 | 7.05 | 7 | 12 | 3.86 | 9.25 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.14 | 7.27 | 8 | 13 | 4.82 | 10.06 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.48 | 4.05 | 9 | 13 | 1.99 | 7.11 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.75 | 6.53 | 9 | 12 | 4.49 | 10.56 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.99 | 7.00 | 9 | 11 | 4.79 | 11.42 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.92 | 6.36 | 7 | 11 | 4.42 | 9.62 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.78 | 1.69 | 11 | 14 | 1.43 | 2.04 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 1.13 | 1.13 | 7 | 14 | 0.97 | 1.27 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.48 | -0.59 | 6 | 14 | -0.96 | -0.27 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.60 | -0.37 | 12 | 14 | -0.75 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.29 | 0.32 | 7 | 14 | 0.17 | 0.49 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.58 | 0.88 | 11 | 14 | -0.29 | 1.94 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.70 | 11 | 14 | 0.50 | 0.97 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.53 | 11 | 14 | -0.11 | 1.69 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.48 | 0.38 | 13 | 14 | -1.46 | 3.33 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.03 | 11 | 14 | 0.00 | 0.09 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 1.09 | 1.66 | 11 | 14 | -0.54 | 3.65 | औसत | |
| अल्फा % | -0.68 | -0.05 | 11 | 14 | -2.09 | 2.66 | औसत |
| तिथि | बन्धन मीडियम ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बन्धन मीडियम ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-07-2026 | 48.3288 | 53.074 |
| 28-07-2026 | 48.3593 | 53.1064 |
| 27-07-2026 | 48.375 | 53.1226 |
| 24-07-2026 | 48.2544 | 52.9871 |
| 23-07-2026 | 48.2297 | 52.9589 |
| 22-07-2026 | 48.2707 | 53.0029 |
| 21-07-2026 | 48.2995 | 53.0335 |
| 20-07-2026 | 48.2839 | 53.0153 |
| 17-07-2026 | 48.3054 | 53.0359 |
| 16-07-2026 | 48.3076 | 53.0372 |
| 15-07-2026 | 48.2737 | 52.9989 |
| 14-07-2026 | 48.2465 | 52.968 |
| 13-07-2026 | 48.3795 | 53.113 |
| 10-07-2026 | 48.3814 | 53.112 |
| 09-07-2026 | 48.3307 | 53.0553 |
| 08-07-2026 | 48.3132 | 53.0351 |
| 07-07-2026 | 48.4305 | 53.1628 |
| 06-07-2026 | 48.447 | 53.1799 |
| 03-07-2026 | 48.3959 | 53.1206 |
| 02-07-2026 | 48.4009 | 53.1251 |
| 01-07-2026 | 48.3578 | 53.0768 |
| 30-06-2026 | 48.3451 | 53.0618 |
| 29-06-2026 | 48.2807 | 52.9901 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/04/2001 |
| फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The scheme seeks to invest in a diversified set of debt and money market securities with the aim of generating optimal returns over mediumterm such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years and 4 years |
| फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulayduration of the portfolio is between 3 years and 4 years |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY AAA Medium Duration Bond |