| यूटीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मीडियम ड्यूरेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 19 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹19.22(R) | -0.16% | ₹20.78(D) | -0.15% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.55% | 6.31% | 5.95% | 4.8% | 5.35% |
| डायरेक्ट | 5.23% | 7.01% | 6.63% | 5.46% | 6.04% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 4.42% | 3.9% | 5.32% | 5.39% | 5.0% |
| डायरेक्ट | 5.1% | 4.61% | 6.01% | 6.07% | 5.68% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.42 | 0.18 | 0.6 | -0.4% | 0.01 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.61% | -0.59% | -0.79% | 0.74 | 1.17% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 40 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 11-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| UTI Medium Term फंड - रेगुलर प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Regular Plan - Half-Yearly IDCW |
10.22 |
-0.0200
|
-0.1600%
|
| UTI Medium Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Direct Plan - Monthly IDCW |
10.41 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
| UTI Medium Term फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Regular Plan - Monthly IDCW |
13.86 |
-0.0200
|
-0.1600%
|
| UTI Medium Term फंड - रेगुलर प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Regular Plan - Annual IDCW |
14.1 |
-0.0200
|
-0.1600%
|
| UTI Medium Term फंड - रेगुलर प्लान - Flexi आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Regular Plan - Flexi IDCW |
14.2 |
-0.0200
|
-0.1600%
|
| UTI Medium Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Direct Plan - Annual IDCW |
15.39 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
| UTI Medium Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
15.55 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
| UTI Medium Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू UTI Medium Duration Fund - Direct Plan - Half-Yearly IDCW |
15.56 |
-0.0200
|
-0.1500%
|
| UTI Medium Term फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option UTI Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth Option |
19.22 |
-0.0300
|
-0.1600%
|
| UTI Medium Term फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option UTI Medium Duration Fund - Direct Plan - Growth Option |
20.78 |
-0.0300
|
-0.1500%
|
समीक्षा की तिथि: 11-09-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.21 | -0.15 | 9 | 14 | -0.53 | 0.18 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.36 | 1.58 | 10 | 14 | 0.88 | 2.18 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.10 | 2.72 | 12 | 14 | 1.33 | 3.56 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.55 | 5.59 | 11 | 14 | 3.10 | 8.41 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.31 | 7.25 | 12 | 14 | 5.19 | 9.86 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.95 | 6.32 | 8 | 13 | 3.98 | 11.90 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 4.80 | 6.17 | 9 | 12 | 2.68 | 9.27 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 5.35 | 6.20 | 9 | 12 | 3.00 | 8.34 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.42 | 5.46 | 11 | 13 | 2.90 | 7.49 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.90 | 5.00 | 12 | 13 | 2.69 | 7.92 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.32 | 6.30 | 10 | 12 | 4.05 | 10.04 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.39 | 6.48 | 10 | 11 | 4.05 | 10.71 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.00 | 6.10 | 9 | 11 | 4.19 | 9.27 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.61 | 1.69 | 7 | 14 | 1.43 | 2.04 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.17 | 1.13 | 8 | 14 | 0.97 | 1.27 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.79 | -0.59 | 12 | 14 | -0.96 | -0.27 | औसत | |
| वार १ साल % | -0.59 | -0.37 | 11 | 14 | -0.75 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.43 | 0.32 | 4 | 14 | 0.17 | 0.49 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.42 | 0.88 | 13 | 14 | -0.29 | 1.94 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.60 | 0.70 | 13 | 14 | 0.50 | 0.97 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.18 | 0.53 | 13 | 14 | -0.11 | 1.69 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.40 | 0.38 | 11 | 14 | -1.46 | 3.33 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.03 | 13 | 14 | 0.00 | 0.09 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.78 | 1.66 | 13 | 14 | -0.54 | 3.65 | खराब | |
| अल्फा % | -0.89 | -0.05 | 13 | 14 | -2.09 | 2.66 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.16 | -0.09 | 9 | 14 | -0.50 | 0.23 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.52 | 1.74 | 10 | 14 | 1.06 | 2.31 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.43 | 3.06 | 12 | 14 | 1.73 | 3.90 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.23 | 6.28 | 10 | 14 | 3.94 | 9.23 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.01 | 7.95 | 12 | 14 | 6.09 | 10.66 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.63 | 7.02 | 8 | 13 | 4.90 | 12.71 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.46 | 6.86 | 9 | 12 | 3.26 | 10.04 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.04 | 6.91 | 9 | 12 | 3.70 | 9.12 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.10 | 6.17 | 11 | 13 | 3.73 | 8.30 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.61 | 5.72 | 12 | 13 | 3.56 | 8.73 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.01 | 7.03 | 11 | 12 | 4.95 | 10.86 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.07 | 7.20 | 10 | 11 | 4.97 | 11.51 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.68 | 6.81 | 9 | 11 | 4.88 | 10.03 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.61 | 1.69 | 7 | 14 | 1.43 | 2.04 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.17 | 1.13 | 8 | 14 | 0.97 | 1.27 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.79 | -0.59 | 12 | 14 | -0.96 | -0.27 | औसत | |
| वार १ साल % | -0.59 | -0.37 | 11 | 14 | -0.75 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.43 | 0.32 | 4 | 14 | 0.17 | 0.49 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.42 | 0.88 | 13 | 14 | -0.29 | 1.94 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.60 | 0.70 | 13 | 14 | 0.50 | 0.97 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.18 | 0.53 | 13 | 14 | -0.11 | 1.69 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.40 | 0.38 | 11 | 14 | -1.46 | 3.33 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.01 | 0.03 | 13 | 14 | 0.00 | 0.09 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.78 | 1.66 | 13 | 14 | -0.54 | 3.65 | खराब | |
| अल्फा % | -0.89 | -0.05 | 13 | 14 | -2.09 | 2.66 | खराब |
| तिथि | यूटीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूटीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 19.223 | 20.7768 |
| 10-09-2026 | 19.253 | 20.8089 |
| 09-09-2026 | 19.2607 | 20.8168 |
| 08-09-2026 | 19.2605 | 20.8163 |
| 07-09-2026 | 19.2616 | 20.8172 |
| 04-09-2026 | 19.2499 | 20.8034 |
| 03-09-2026 | 19.2433 | 20.796 |
| 02-09-2026 | 19.2165 | 20.7667 |
| 01-09-2026 | 19.2258 | 20.7764 |
| 31-08-2026 | 19.2143 | 20.7636 |
| 28-08-2026 | 19.2262 | 20.7753 |
| 27-08-2026 | 19.2389 | 20.7887 |
| 25-08-2026 | 19.2411 | 20.7904 |
| 24-08-2026 | 19.2332 | 20.7815 |
| 21-08-2026 | 19.2274 | 20.774 |
| 20-08-2026 | 19.227 | 20.7732 |
| 19-08-2026 | 19.2633 | 20.8121 |
| 18-08-2026 | 19.2555 | 20.8033 |
| 17-08-2026 | 19.2672 | 20.8156 |
| 14-08-2026 | 19.2797 | 20.828 |
| 13-08-2026 | 19.279 | 20.8268 |
| 12-08-2026 | 19.2716 | 20.8185 |
| 11-08-2026 | 19.2643 | 20.8102 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 25/03/2015 |
| फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate reasonable income by investing in debt & money market securities such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 to 4 years.However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. |
| फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years and 4 years. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL MediumTerm Debt Index |