| Hdfc Nifty Psu Bank Etf Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | ETF | |||||
| BMSMONEY | Rank | N/A | ||||
| Rating | N/A | |||||
| Growth Option 28-07-2026 | ||||||
| NAV | ₹83.86(R) | -0.96% | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | 20.15% | -% | -% | -% | -% |
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | 5.41% | -% | -% | -% | -% |
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 32 Cr | ||||
NAV Date: 28-07-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| HDFC NIFTY PSU BANK ETF | 83.86 |
-0.8100
|
-0.9600%
|
Review Date: 28-07-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | -3.16 |
-0.05
|
-90.32 | 12.93 | 274 | 290 | Poor | |
| 3M Return % | -3.85 |
0.38
|
-90.39 | 16.41 | 238 | 282 | Poor | |
| 6M Return % | -8.40 |
-5.18
|
-93.93 | 24.41 | 220 | 268 | Poor | |
| 1Y Return % | 20.15 |
4.43
|
-90.48 | 90.97 | 22 | 237 | Very Good | |
| 1Y SIP Return % | 5.41 |
2.96
|
-81.84 | 53.86 | 92 | 234 | Good |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Hdfc Nifty Psu Bank Etf NAV Regular Growth | Hdfc Nifty Psu Bank Etf NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 28-07-2026 | 83.8594 | None |
| 27-07-2026 | 84.6694 | None |
| 24-07-2026 | 84.4844 | None |
| 23-07-2026 | 83.9991 | None |
| 22-07-2026 | 84.8511 | None |
| 21-07-2026 | 86.4426 | None |
| 20-07-2026 | 87.21 | None |
| 17-07-2026 | 84.8548 | None |
| 16-07-2026 | 84.5134 | None |
| 15-07-2026 | 84.9076 | None |
| 14-07-2026 | 84.1105 | None |
| 13-07-2026 | 85.6538 | None |
| 10-07-2026 | 85.5646 | None |
| 09-07-2026 | 83.0548 | None |
| 08-07-2026 | 81.7325 | None |
| 07-07-2026 | 84.0175 | None |
| 06-07-2026 | 84.3777 | None |
| 03-07-2026 | 85.1218 | None |
| 02-07-2026 | 86.4472 | None |
| 01-07-2026 | 86.8235 | None |
| 30-06-2026 | 85.9813 | None |
| 29-06-2026 | 86.5962 | None |
| Fund Launch Date: 31/Jan/2024 |
| Fund Category: ETF |
| Investment Objective: To generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the NIFTY PSU Bank Index (TRI) (Underlying Index), subject to tracking error. |
| Fund Description: An open ended scheme replicating/tracking NIFTY PSU Bank Index (TRI) |
| Fund Benchmark: NIFTY PSU Bank Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.