| Lic Mf Bse Sensex Etf Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | ETF | |||||
| BMSMONEY | Rank | 115 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 12-06-2026 | ||||||
| NAV | ₹849.41(R) | +2.3% | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | -6.74% | 7.44% | 8.63% | 10.78% | 12.32% |
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | -11.54% | 0.79% | 5.63% | 9.46% | 10.84% |
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.15 | 0.09 | 0.31 | -% | - | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 13.18% | -19.1% | -16.01% | - | 10.05% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 779 Cr | ||||
NAV Date: 12-06-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| LIC MF BSE Sensex ETF | 849.41 |
19.0700
|
2.3000%
|
Review Date: 12-06-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 1.51 |
0.74
|
-8.93 | 7.50 | 97 | 261 | Good | |
| 3M Return % | -0.44 |
2.21
|
-11.06 | 34.95 | 204 | 261 | Poor | |
| 6M Return % | -11.18 |
-3.85
|
-90.90 | 34.80 | 222 | 256 | Poor | |
| 1Y Return % | -6.74 |
5.49
|
-90.55 | 126.01 | 197 | 227 | Poor | |
| 3Y Return % | 7.44 |
11.79
|
-49.22 | 47.16 | 121 | 153 | Poor | |
| 5Y Return % | 8.63 |
8.73
|
-30.91 | 29.24 | 64 | 87 | Average | |
| 7Y Return % | 10.78 |
10.47
|
-21.37 | 27.25 | 46 | 63 | Average | |
| 10Y Return % | 12.32 |
10.78
|
-11.35 | 24.97 | 20 | 32 | Average | |
| 1Y SIP Return % | -11.54 |
1.57
|
-92.64 | 90.78 | 199 | 226 | Poor | |
| 3Y SIP Return % | 0.79 |
5.54
|
-82.79 | 66.59 | 125 | 152 | Poor | |
| 5Y SIP Return % | 5.63 |
6.00
|
-68.74 | 35.52 | 71 | 87 | Poor | |
| 7Y SIP Return % | 9.46 |
9.01
|
-53.71 | 28.59 | 47 | 62 | Average | |
| 10Y SIP Return % | 10.84 |
7.10
|
-38.45 | 19.18 | 24 | 31 | Average | |
| Standard Deviation | 13.18 |
18.16
|
0.00 | 68.30 | 21 | 134 | Very Good | |
| Semi Deviation | 10.05 |
13.87
|
0.00 | 56.24 | 21 | 134 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -16.01 |
-21.82
|
-93.12 | 0.00 | 47 | 134 | Good | |
| VaR 1 Y % | -19.10 |
-22.57
|
-39.69 | 0.00 | 31 | 134 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -6.31 |
-8.96
|
-48.21 | 0.00 | 43 | 134 | Good | |
| Sharpe Ratio | 0.15 |
-1.15
|
-120.12 | 2.82 | 104 | 132 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.31 |
0.46
|
-0.50 | 1.30 | 105 | 134 | Poor | |
| Sortino Ratio | 0.09 |
0.23
|
-1.00 | 2.76 | 105 | 134 | Poor |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 13.18 | 18.16 | 0.00 | 68.30 | 21 | 134 | Very Good | |
| Semi Deviation | 10.05 | 13.87 | 0.00 | 56.24 | 21 | 134 | Very Good | |
| Max Drawdown % | -16.01 | -21.82 | -93.12 | 0.00 | 47 | 134 | Good | |
| VaR 1 Y % | -19.10 | -22.57 | -39.69 | 0.00 | 31 | 134 | Very Good | |
| Average Drawdown % | -6.31 | -8.96 | -48.21 | 0.00 | 43 | 134 | Good | |
| Sharpe Ratio | 0.15 | -1.15 | -120.12 | 2.82 | 104 | 132 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.31 | 0.46 | -0.50 | 1.30 | 105 | 134 | Poor | |
| Sortino Ratio | 0.09 | 0.23 | -1.00 | 2.76 | 105 | 134 | Poor |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Lic Mf Bse Sensex Etf NAV Regular Growth | Lic Mf Bse Sensex Etf NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 849.4053 | None |
| 11-06-2026 | 830.3381 | None |
| 10-06-2026 | 832.0246 | None |
| 09-06-2026 | 831.3027 | None |
| 08-06-2026 | 826.8804 | None |
| 05-06-2026 | 834.9538 | None |
| 04-06-2026 | 835.8794 | None |
| 03-06-2026 | 835.7262 | None |
| 02-06-2026 | 839.1307 | None |
| 01-06-2026 | 834.8465 | None |
| 29-05-2026 | 840.5517 | None |
| 27-05-2026 | 852.7998 | None |
| 26-05-2026 | 854.3949 | None |
| 25-05-2026 | 859.7751 | None |
| 22-05-2026 | 847.4384 | None |
| 21-05-2026 | 844.4148 | None |
| 20-05-2026 | 845.9306 | None |
| 19-05-2026 | 844.6149 | None |
| 18-05-2026 | 845.8987 | None |
| 15-05-2026 | 845.0416 | None |
| 14-05-2026 | 846.1638 | None |
| 13-05-2026 | 837.3073 | None |
| 12-05-2026 | 836.7538 | None |
| Fund Launch Date: 09/Nov/2015 |
| Fund Category: ETF |
| Investment Objective: The investment objective of the scheme is to provide returns that, closely correspond to the total returns ofthe securities as represented by the S&P BSE SENSEX by holding S&P BSE SENSEX stocks in sameproportion, subject to tracking errors. However there is no assurance that the objective of the scheme will beachieved. |
| Fund Description: An open ended schemereplicating/tracking Sensex Index |
| Fund Benchmark: BSE Sensex Total Return Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.