| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Other ETFs | |||||
| BMSMONEY | Rank | 116 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 29-04-2026 | ||||||
| NAV | ₹81.02(R) | +0.45% | (D) | % | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | -6.57% | 14.72% | -% | -% | -% |
| Direct | ||||||
| Benchmark | ||||||
| SIP (XIRR) | Regular | -18.57% | 0.4% | -% | -% | -% |
| Direct | ||||||
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.36 | 0.18 | 0.38 | -% | - | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 18.89% | -29.25% | -24.48% | - | 14.33% | ||
| Fund AUM | As on: 30/12/2025 | 180 Cr | ||||
NAV Date: 29-04-2026
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund | 81.02 |
0.3700
|
0.4500%
|
Review Date: 29-04-2026
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | 7.30 |
9.40
|
0.00 | 24.90 | 190 | 263 | Average | |
| 3M Return % | -14.02 |
-5.69
|
-93.76 | 28.34 | 228 | 263 | Poor | |
| 6M Return % | -16.45 |
-2.02
|
-90.83 | 59.92 | 222 | 245 | Poor | |
| 1Y Return % | -6.57 |
10.89
|
-90.09 | 138.90 | 201 | 225 | Poor | |
| 3Y Return % | 14.72 |
13.20
|
-49.26 | 45.88 | 63 | 154 | Good | |
| 1Y SIP Return % | -18.57 |
6.70
|
-96.64 | 124.51 | 205 | 222 | Poor | |
| 3Y SIP Return % | 0.40 |
6.45
|
-86.18 | 67.64 | 132 | 151 | Poor | |
| Standard Deviation | 18.89 |
18.16
|
0.00 | 68.30 | 99 | 134 | Average | |
| Semi Deviation | 14.33 |
13.87
|
0.00 | 56.24 | 94 | 134 | Average | |
| Max Drawdown % | -24.48 |
-21.82
|
-93.12 | 0.00 | 97 | 134 | Average | |
| VaR 1 Y % | -29.25 |
-22.57
|
-39.69 | 0.00 | 91 | 134 | Average | |
| Average Drawdown % | -9.07 |
-8.96
|
-48.21 | 0.00 | 69 | 134 | Average | |
| Sharpe Ratio | 0.36 |
-1.15
|
-120.12 | 2.82 | 73 | 132 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.38 |
0.46
|
-0.50 | 1.30 | 89 | 134 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.18 |
0.23
|
-1.00 | 2.76 | 72 | 134 | Average |
| KPIs* | Fund | Benchmark | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | 18.89 | 18.16 | 0.00 | 68.30 | 99 | 134 | Average | |
| Semi Deviation | 14.33 | 13.87 | 0.00 | 56.24 | 94 | 134 | Average | |
| Max Drawdown % | -24.48 | -21.82 | -93.12 | 0.00 | 97 | 134 | Average | |
| VaR 1 Y % | -29.25 | -22.57 | -39.69 | 0.00 | 91 | 134 | Average | |
| Average Drawdown % | -9.07 | -8.96 | -48.21 | 0.00 | 69 | 134 | Average | |
| Sharpe Ratio | 0.36 | -1.15 | -120.12 | 2.82 | 73 | 132 | Average | |
| Sterling Ratio | 0.38 | 0.46 | -0.50 | 1.30 | 89 | 134 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.18 | 0.23 | -1.00 | 2.76 | 72 | 134 | Average |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund NAV Regular Growth | Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 29-04-2026 | 81.0241 | None |
| 28-04-2026 | 80.6574 | None |
| 27-04-2026 | 80.8498 | None |
| 24-04-2026 | 79.8556 | None |
| 23-04-2026 | 82.0501 | None |
| 22-04-2026 | 82.5422 | None |
| 21-04-2026 | 84.1385 | None |
| 20-04-2026 | 83.5669 | None |
| 17-04-2026 | 83.9627 | None |
| 16-04-2026 | 83.5951 | None |
| 15-04-2026 | 82.6418 | None |
| 13-04-2026 | 80.5284 | None |
| 10-04-2026 | 81.4874 | None |
| 09-04-2026 | 81.6132 | None |
| 08-04-2026 | 81.8534 | None |
| 07-04-2026 | 80.0153 | None |
| 06-04-2026 | 79.0635 | None |
| 02-04-2026 | 78.4032 | None |
| 01-04-2026 | 77.2011 | None |
| 30-03-2026 | 75.5121 | None |
| Fund Launch Date: 31/Mar/2022 |
| Fund Category: Other ETFs |
| Investment Objective: Growth in capital from a diversified portfolio of |
| Fund Description: And Relatively Low Credit Risk |
| Fund Benchmark: Nifty India Digital TRI |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.